MAPEO GENÉTICO
UC 1110 x PI610750
Esta población de mapeo se desarrollo originalmente para el mapeo de QTL relacionados con la resistencia a roya amarilla (Lowe et al., 2011). Posteriormente se utilizó también para el mapeo de QTL para royas de la hoja y amarilla en otros ambientes (Lan et al., 2017). En esta población se describió el gen Rht25 utilizando ambientes argentinos de evaluación (Mo et al., 2018). Esta población también se ha utilizado para el mapeo de QTL para mapear el gen TaGS5 asociado con tamaño de grano (Wang et al., 2015), para detectar QTL de resistencia a la pudrición de la corona por fusarium (Yang et al., 2019); Resistencia a herbicida (Shi et al., 2020) entre otros.
Información de los Padres:
UC 1110: (Chukar /// Yding // Bluebird / Chanate) es una variedad de trigo duro, primaveral, semienano desarrollada por la Universidad de California, Davis, USA.
PI610750: [CIMMYT accession number CYG90.248.1, Croc1/Aegilops tauschii (Synthetic205)//Kauz] es un derivado sintético semienano de la variedad tetraploide Croc1 (AABB) combinada con el progenitor del genoma D del trigo hexaploide, Aegilops tauschii (DD). Esta variedad fue desarrollada bajo el Programa Wide Cross del CIMMYT en México y fue originalmente registrado por su resistencia a Septoria tritici (Mujeeb-Kazi et al., 2000)
Tipo de Población: Líneas Recombinantes Endocriadas (RILs)
Tamaño de la Población: 186 genotipos
Origen: UC Davis, USA. Laboratorio del Dr. Jorge Dubcovsky
Plataforma de genotipado: SSR + DArTs
Figura descriptiva de la población, tomado de Mo et al., (2008)
Caracteres fenotipados en la población hasta el momento y sobre los cuales se realizó la búsqueda de QTL y genes candidatos
Adaptación.
DE = Días a Espigazón (número de días).
AP = Altura de planta (centímetros).
Estructura de espiga.
LE = Largo de Espiga (centímetros).
NEsp = Espiguillas por Espiga (número).
DenEsp = Densidad de espiga (número de espiguillas/largo de espiga en cm).
Forma de grano.
LaG = Largo grano (mm).
AnG = Ancho grano (mm).
ArG = Área grano (mm).
Componentes de rendimiento.
NGE = Número de Granos por Espiga (número).
P1000 = Peso de 1000 granos (gr).
FEm = Fertilidad de Espiga a madurez (número de granos/gramos de chaff).
Resultados del mapeo de QTL en la población UC1110 x PI610750
Carácter | Localidad | Año | Ambiente | Unidad Exp. | Cromosoma | Marcador Pico | Posición (cM) | LOD | Donor (1) | Efecto aditivo (2) | R2 | LOD2 L | LOD1 L | LOD1 R | LOD2 R | Gen candidato | RefSeq v1.0 (bp) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 1A | cfa2129 | 74,31 | 3,72 | UC1110 | 0,2774 | 0,07 | 64,5 | 70,5 | 87,4 | 93,2 | _ | _ | _ |
NGE | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 1A | cfa2219, wPt-0128, wPt-2868, wPt-5927, etc. | 104,61 | 2,74 | PI610750 | 17,942 | 7,29 | 85,3 | 91,3 | 112,4 | 120,6 | _ | _ | _ |
AnG | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 1A | wmc59 | 117,81 | 3,39 | PI610750 | 0,0525 | 8 | 91,5 | 107,2 | 124,8 | 125,1 | _ | _ | _ |
ArG | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 1A | wPt-5577, wPt-8245 | 119,81 | 2,93 | PI610750 | 0,4386 | 6,41 | 110,7 | 110,8 | 129,7 | 134,9 | _ | _ | _ |
P1000 | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 1A | tPt-6091, wPt-1672, wPt-1786 | 149,41 | 2,55 | UC1110 | 2,227 | 8,28 | 136,2 | 138,9 | 154,4 | 154,4 | _ | _ | _ |
P1000 | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 1B | barc8, rPt-2040, tPt-1772, tPt-5080, etc. | 2,01 | 4,7 | PI610750 | 12,243 | 8,5 | 0 | 0 | 6 | 6,8 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 1B | barc8, rPt-2040, tPt-1772, tPt-5080, etc. | 3,01 | 3,16 | PI610750 | 0,3386 | 0,04 | 0 | 0 | 5,7 | 6,8 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2007 | Campo | Surco | 1B | barc229-1D | 11,11 | 2,66 | PI610750 | 11,745 | 4,06 | 6,8 | 8 | 14,3 | 17,4 | _ | _ | _ |
NGE | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 1B | wPt-0705 | 23,71 | 4,55 | UC1110 | 24,415 | 10,01 | 15,7 | 17,4 | 30,9 | 34,9 | _ | _ | _ |
LaG | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 1B | barc188 | 49,21 | 3,23 | PI610750 | 0,0926 | 7,35 | 38,1 | 43,6 | 55,7 | 60,8 | _ | _ | _ |
ArG | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 1B | barc188 | 51,21 | 4,8 | PI610750 | 0,5418 | 11,18 | 47,2 | 47,2 | 56,3 | 56,4 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 1B | barc80 | 94,91 | 2,97 | PI610750 | 16,394 | 5,54 | 72,9 | 87,7 | 95,9 | 95,9 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 1D | wPt-0966 | 0,01 | 2,94 | PI610750 | 14,698 | 5,38 | 0 | 0 | 12,7 | 17,1 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 1D | wPt-0966 | 1,01 | 2,53 | PI610750 | 13,204 | 4,84 | 0 | 0 | 17 | 17,2 | _ | _ | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 2A | wPt-0274 | 14,51 | 2,51 | PI610750 | 33,054 | 5,33 | 2,4 | 9,9 | 26,1 | 36,3 | _ | _ | _ |
AP | Tulalake, USA | 2008 | Campo | Surco | 2A | barc349-2A | 126,01 | 2,59 | PI610750 | 37,741 | 2,63 | 113,1 | 116,9 | 132,8 | 136,5 | _ | _ | _ |
P1000 | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 2A | wPt-4861, wPt-5887 | 149,31 | 2,5 | UC1110 | 10,392 | 5,03 | 133,9 | 138,9 | 159,6 | 166,3 | _ | _ | _ |
P1000 | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 2B | wPt-8398 | 34,81 | 2,96 | PI610750 | 15,244 | 3,49 | 28,9 | 28,9 | 38,9 | 41,8 | _ | _ | _ |
DenEsp | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 2B | [barc318, wPt-4301] | 45,41 | 3,84 | UC1110 | 0,0969 | 0,07 | 34,8 | 38,2 | 48,4 | 51 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 2B | [barc318, wPt-4301] | 45,41 | 3,44 | UC1110 | 0,3932 | 0,05 | 44,6 | 44,8 | 49,7 | 51,2 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2007 | Campo | Surco | 2B | wPt-3561, wPt-4997, wPt-6932, [barc318, wPt-7932] | 45,71 | 4,16 | UC1110 | 15,232 | 6,94 | 37,9 | 44,8 | 48,4 | 50,8 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 2B | wPt-3561, wPt-4997, wPt-6932, [barc318, wPt-7932] | 45,71 | 5,01 | UC1110 | 21,744 | 9,55 | 39,1 | 44,7 | 47,9 | 50,4 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 2B | wPt-3561, wPt-4997, wPt-6932, [barc318, wPt-7932] | 45,71 | 2,54 | UC1110 | 11,344 | 4,37 | 35 | 41,6 | 50,5 | 51,2 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 2B | wPt-3561, wPt-4997, wPt-6932, [barc318, wPt-7932] | 45,71 | 4,18 | UC1110 | 11,857 | 8,32 | 40,5 | 44,9 | 49,7 | 51,2 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 2B | wPt-3561, wPt-4997, wPt-6932, [barc318, wPt-7932] | 45,71 | 6,39 | UC1110 | 0,4966 | 0,09 | 44,6 | 44,9 | 48,9 | 50,2 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 2B | wPt-3561, wPt-4997, wPt-6932, [barc318, wPt-7932] | 45,71 | 6,57 | UC1110 | 11,267 | 0,12 | 40,8 | 44,9 | 47,8 | 49,7 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 2B | wPt-3983, wPt-5707, wPt-8097, [barc318, wPt-7932] | 45,81 | 4,87 | UC1110 | 25,407 | 7,42 | 38,7 | 44,9 | 49,3 | 50,8 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 2B | wPt-3983, wPt-5707, wPt-8097, [barc318, wPt-7932] | 45,81 | 5,4 | UC1110 | 0,5449 | 0,08 | 41,3 | 44,9 | 49,2 | 51 | _ | _ | _ |
LE | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 2B | wPt-3983, wPt-5707, wPt-8097, [barc318, wPt-7932] | 45,81 | 2,84 | UC1110 | 0,22 | 0,04 | 35,9 | 44,6 | 50,6 | 51,2 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 2B | wPt-3983, wPt-5707, wPt-8097, [barc318, wPt-7932] | 46,81 | 5,07 | UC1110 | 14,667 | 9,78 | 40,8 | 45 | 50,3 | 51,2 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 2B | wPt-3983, wPt-5707, wPt-8097, [barc318, wPt-7932] | 46,81 | 3,57 | UC1110 | 15,093 | 7,17 | 38,7 | 44,9 | 50 | 51,2 | _ | _ | _ |
NEsp | Balcarce | 2017 | Campo | Surco | 2B | Ppd-B1(Son64) | 52,21 | 3,94 | UC1110 | 0,5447 | 0,08 | 45,4 | 51,5 | 57,2 | 59,7 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 2B | wms429 | 55,21 | 3 | UC1110 | 18,724 | 7,02 | 51,2 | 51,2 | 59,2 | 59,2 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 2B | wms429 | 56,21 | 2,97 | UC1110 | 10,881 | 7,01 | 51,2 | 51,2 | 59,4 | 59,6 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 2B | wms429 | 56,21 | 2,8 | UC1110 | 14,115 | 6,27 | 51,2 | 51,2 | 59,2 | 59,2 | _ | _ | _ |
LE | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 2B | wmc474 | 73,71 | 2,68 | UC1110 | 0,295 | 0,08 | 59,7 | 62,7 | 86,6 | 87,2 | _ | _ | _ |
NGE | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 2B | wmc474 | 85,11 | 7,06 | PI610750 | 24,682 | 10,29 | 83,8 | 83,8 | 87,6 | 87,4 | _ | _ | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 2B | wmc102 | 91,01 | 4,81 | PI610750 | 35,482 | 8,74 | 88,4 | 89,5 | 94,5 | 95,2 | _ | _ | _ |
P1000 | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 2B | wmc102 | 91,01 | 2,92 | UC1110 | 17,804 | 6 | 82,1 | 87,7 | 95,2 | 95,2 | _ | _ | _ |
LE | Balcarce | 2017 | Campo | Surco | 2B | wPt-0950, wPt-3132::wPt-1294, wPt-9350, etc. | 104,31 | 3,03 | UC1110 | 0,2635 | 0,05 | 100,1 | 102,1 | 105,6 | 112,2 | _ | _ | _ |
AP | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 3A | wPt-2910, wPt-4692 | 71,61 | 5,06 | UC1110 | 41,766 | 6,29 | 61,5 | 65,2 | 80,3 | 83,1 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 3A | wPt-2910, wPt-4692 | 72,61 | 2,7 | UC1110 | 16,459 | 5,19 | 59,5 | 64,8 | 76,1 | 76,1 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 3A | wPt-9057 | 83,71 | 4,15 | UC1110 | 19,037 | 7,03 | 76,1 | 78,6 | 88,4 | 92,4 | _ | _ | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 3A | wPt-9057 | 83,71 | 3,93 | PI610750 | 41,077 | 8,07 | 76,1 | 78,3 | 85,7 | 86,1 | _ | _ | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 3A | wPt-9057 | 83,71 | 3,5 | PI610750 | 30,378 | 6,25 | 77,4 | 79,7 | 85,5 | 86,1 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 3A | wPt-9057 | 84,71 | 5,63 | UC1110 | 0,6619 | 0,11 | 78,9 | 81,5 | 86,1 | 86,9 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 3A | barc346 | 85,71 | 6,2 | UC1110 | 0,4978 | 0,09 | 79,3 | 81,8 | 86,8 | 88,6 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 3A | barc346 | 86,11 | 5,44 | UC1110 | 0,5022 | 0,08 | 80 | 82,2 | 87,6 | 88,6 | _ | _ | _ |
NEsp | Balcarce | 2017 | Campo | Surco | 3A | barc356 | 86,91 | 4,67 | UC1110 | 0,5661 | 0,09 | 83,7 | 83,7 | 87,9 | 88,6 | _ | _ | _ |
LE | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 3A | barc324 | 92,41 | 2,85 | UC1110 | 0,2497 | 0,04 | 86,1 | 91,2 | 95,4 | 95,7 | _ | _ | _ |
LE | Balcarce | 2017 | Campo | Surco | 3A | gpw94021 | 95,41 | 5,19 | UC1110 | 0,366 | 0,1 | 88,6 | 90,9 | 100,1 | 109 | _ | _ | _ |
AP | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 3A | gpw94021 | 95,71 | 3,24 | UC1110 | 3,013 | 3,67 | 92,4 | 92,5 | 100,4 | 100,9 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 3A | wPt-2090, wPt-3839, wPt-5171, wPt-5802, wPt-9935 | 99,41 | 4,66 | UC1110 | 14,319 | 9,25 | 91,3 | 97,4 | 109,7 | 113,9 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2007 | Campo | Surco | 3A | wPt-2090, wPt-3839, wPt-5171, wPt-5802, wPt-9935 | 100,41 | 3,49 | UC1110 | 1,43 | 5,88 | 97,4 | 97,4 | 109,2 | 113,5 | _ | _ | _ |
NEsp | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 3A | wPt-2090, wPt-3839, wPt-5171, wPt-5802, wPt-9935 | 100,41 | 4,83 | UC1110 | 13,583 | 0,1 | 92,4 | 94,8 | 105,2 | 108,8 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 3A | wPt-2090, wPt-3839, wPt-5171, wPt-5802, wPt-9935 | 100,91 | 2,56 | UC1110 | 0,8958 | 4,6 | 81,7 | 95,3 | 111,4 | 118,5 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 3A | wPt-2090, wPt-3839, wPt-5171, wPt-5802, wPt-9935 | 105,91 | 2,65 | UC1110 | 12,414 | 6,16 | 92,4 | 97,8 | 116,5 | 123,2 | _ | _ | _ |
DE | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 3A | wPt-2090, wPt-3839, wPt-5171, wPt-5802, wPt-9935 | 106,91 | 3,74 | UC1110 | 21,827 | 9,69 | 97,4 | 98,6 | 116,4 | 122,6 | _ | _ | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 3A | wPt-10396 | 114,91 | 2,76 | PI610750 | 41,197 | 8,47 | 95,7 | 109,1 | 123,2 | 123,2 | _ | _ | _ |
AnG | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 3B | BE446462, BE499320 | 3,01 | 5,2 | UC1110 | 0,0549 | 8,47 | 0 | 0 | 5,3 | 6,6 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 3B | wPt-2372, wPt-10003 | 34,01 | 2,66 | PI610750 | 0,9023 | 4,78 | 30,9 | 30,9 | 37,2 | 38,7 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 3B | wPt-2372, wPt-10003 | 35,01 | 2,7 | PI610750 | 10,515 | 5 | 28,1 | 31,6 | 38,7 | 38,7 | _ | _ | _ |
AP | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 3B | wPt-3397 | 127,91 | 2,83 | PI610750 | 35,643 | 4,21 | 116,2 | 124,7 | 130,5 | 130,5 | _ | _ | _ |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo riego | Surco | 3B | wPt-10758, wPt-10805 | 128,51 | 3,09 | PI610750 | 30,934 | 2,3 | 119,1 | 126,3 | 130,5 | 130,5 | _ | _ | _ |
DE | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 3D | cfd152 | 86,71 | 2,63 | PI610750 | 0,9371 | 5,13 | 74,1 | 80,3 | 97,2 | 104,3 | _ | _ | _ |
DenEsp | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 4A | dupw108 | 2,81 | 4,45 | UC1110 | 0,047 | 0,06 | 0 | 0,2 | 4,4 | 8,7 | _ | _ | _ |
DenEsp | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 4A | wPt-9738 | 3,61 | 3,91 | UC1110 | 0,059 | 0,07 | 0 | 0,8 | 7,5 | 17,4 | _ | _ | _ |
LE | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 4A | wPt-9738 | 3,61 | 3,3 | PI610750 | 0,3923 | 0,05 | 0 | 0,6 | 6,6 | 8,6 | _ | _ | _ |
LE | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 4A | wPt-9738 | 3,61 | 4,53 | PI610750 | 0,3923 | 0,05 | 0 | 0,6 | 6,6 | 8,6 | _ | _ | _ |
LE | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 4A | wPt-9738 | 3,61 | 4,61 | PI610750 | 0,3323 | 0,06 | 0 | 0 | 6 | 8,1 | _ | _ | _ |
DenEsp | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 4A | wmc491 | 5,81 | 3,22 | UC1110 | 0,0367 | 0,04 | 4 | 4 | 13,4 | 19,2 | _ | _ | _ |
NGE | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 4A | wPt-4186, wPt-5108 | 104,21 | 3,15 | UC1110 | 17,858 | 7,39 | 100,4 | 100,4 | 110,9 | 118,4 | _ | _ | _ |
NGE | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 4A | wPt-4596 | 118,21 | 2,69 | PI610750 | 15,669 | 4,08 | 103,1 | 113 | 122,3 | 124,1 | _ | _ | _ |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo riego | Surco | 4A | wPt-0804, wPt-2903 | 124,11 | 2,66 | PI610750 | 28,378 | 1,99 | 113,8 | 119,5 | 125,7 | 125,7 | _ | _ | _ |
AP | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 4A | wPt-0804, wPt-2903 | 124,11 | 2,74 | PI610750 | 35,377 | 2,1 | 115,1 | 120 | 126 | 126 | _ | _ | _ |
AP | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 4A | wPt-2909 | 124,91 | 3,63 | PI610750 | 33,952 | 3,69 | 114,7 | 119,8 | 125,7 | 125,7 | _ | _ | _ |
AP | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 4A | barc78, wPt-5112, wPt-5935, wPt-9305, etc | 128,81 | 3,98 | PI610750 | 35,199 | 4,21 | 125,7 | 125,7 | 135,5 | 138,7 | _ | _ | _ |
AP | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 4A | barc78, wPt-5112, wPt-5935, wPt-9305, etc | 128,81 | 2,75 | PI610750 | 19,181 | 2,63 | 127,7 | 127,7 | 134,6 | 138,8 | _ | _ | _ |
AP | Tulalake, USA | 2008 | Campo | Surco | 4B | Rht-B1 | 24,91 | 10,06 | UC1110 | 73,841 | 17,78 | 15,7 | 18,4 | 29,9 | 29,9 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo riego | Surco | 4B | Rht-B1 | 25,91 | 11,8 | UC1110 | 87,066 | 19,39 | 19 | 20,9 | 29,9 | 29,9 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Tulalake, USA | 2008 | Campo | Surco | 4B | Rht-B1 | 33,91 | 14,73 | UC1110 | 73,841 | 17,26 | 31,5 | 32,4 | 36 | 37,4 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2007 | Campo | Surco | 4B | Rht-B1 | 34,91 | 14,96 | UC1110 | 90,737 | 17,81 | 31,8 | 33,9 | 37,1 | 37,7 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 4B | Rht-B1 | 34,91 | 18,19 | UC1110 | 5,515 | 21,46 | 31,2 | 32,2 | 36,8 | 37,8 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 4B | Rht-B1 | 34,91 | 10,92 | UC1110 | 61,526 | 14,32 | 31,7 | 33,9 | 37,1 | 37,9 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 4B | Rht-B1 | 34,91 | 14,7 | UC1110 | 7,496 | 19,01 | 30,7 | 31,9 | 36,7 | 37,5 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 4B | Rht-B1 | 35,31 | 13,59 | UC1110 | 68,459 | 14,78 | 31,9 | 33,1 | 36,8 | 37,6 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo riego | Surco | 4B | Rht-B1 | 35,31 | 19,07 | UC1110 | 87,965 | 18,87 | 32,9 | 34,3 | 36,6 | 37,4 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 4B | Rht-B1 | 35,31 | 11,81 | UC1110 | 60,742 | 14,71 | 31,5 | 32,8 | 36,7 | 37,6 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 4B | Rht-B1 | 35,31 | 14,74 | UC1110 | 73,405 | 17,47 | 32 | 33,7 | 36,9 | 37,8 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 4B | Rht-B1 | 35,31 | 16,01 | UC1110 | 76,649 | 19,82 | 32,8 | 34,4 | 37 | 37,7 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 4B | Rht-B1 | 35,31 | 19,24 | UC1110 | 104,057 | 18,18 | 32,9 | 34,4 | 36,7 | 37,5 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
P1000 | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 4B | Rht-B1 | 35,31 | 4,13 | UC1110 | 11,327 | 7,11 | 33,9 | 34,1 | 37 | 38,2 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo riego | Surco | 4B | Rht-B1 | 47,81 | 9,79 | UC1110 | 73,041 | 13,26 | 44,8 | 44,8 | 51,8 | 53,6 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
P1000 | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 4B | Rht-B1 | 47,81 | 6,07 | UC1110 | 24,328 | 9,18 | 42,9 | 42,9 | 52,5 | 54,7 | Rht-B1 | _ | Mo et al., 2018 |
AnG | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 4B | tPt-4214, wPt-3608, wPt-3804, wPt-5996, etc. | 79,41 | 3,08 | PI610750 | 0,0491 | 6,98 | 65,1 | 70,6 | 87 | 91,2 | _ | _ | _ |
ArG | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 4B | tPt-4214, wPt-3608, wPt-3804, wPt-5996, etc. | 81,41 | 2,61 | PI610750 | 0,378 | 5,39 | 60,4 | 68 | 87,9 | 92 | _ | _ | _ |
P1000 | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 44,71 | 18,15 | PI610750 | 42,704 | 27,02 | 37,5 | 39,9 | 49,5 | 51,6 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 45,71 | 15,18 | PI610750 | 97,605 | 31,9 | 35,9 | 39,2 | 50,8 | 53 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo riego | Surco | 4D | Rht-D1 | 46,71 | 27,67 | PI610750 | 11,858 | 33,7 | 43,7 | 45,6 | 50,2 | 51,9 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2011 | Campo riego | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 46,71 | 29,72 | PI610750 | 119,138 | 44,91 | 45,8 | 46,6 | 49,7 | 51,2 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
NGE | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 46,71 | 14,88 | PI610750 | 41,964 | 28,28 | 43,7 | 43,7 | 50,9 | 52,9 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2007 | Campo | Surco | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 26,44 | PI610750 | 136,365 | 40,6 | 46 | 44,7 | 50,5 | 51,9 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Davis, USA | 2008 | Campo | Surco | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 27,72 | PI610750 | 112,966 | 39,99 | 46,6 | 45,3 | 51,5 | 53 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2012 | Cobertura | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 43,71 | PI610750 | 174,658 | 50,23 | 45,3 | 45,9 | 50,5 | 51,8 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 25,59 | PI610750 | 108,036 | 38,28 | 47 | 45,2 | 51 | 52,6 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2012 | Campo | Surco | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 23,81 | PI610750 | 101,468 | 40,51 | 46,8 | 45,1 | 50,7 | 52,1 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2010 | Invernáculo | Maceta | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 21,9 | PI610750 | 99,785 | 37,67 | 43,7 | 46,9 | 51,2 | 52,8 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 28,89 | PI610750 | 77,903 | 42,5 | 44,9 | 45,6 | 51,3 | 52,8 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
AP | Tulalake, USA | 2008 | Campo | Surco | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 27,88 | PI610750 | 122,784 | 45,31 | 45,2 | 44,8 | 50,7 | 52,1 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
ArG | Marcos Juárez | 2011 | Campo | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 47,71 | 7,66 | PI610750 | 0,7369 | 16,97 | 35,7 | 39,2 | 53,9 | 56,6 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
DenEsp | Marcos Juárez | 2010 | Cobertura | Hill Plot | 4D | Rht-D1 | 48,71 | 3,36 | UC1110 | 0,0664 | 0,08 | 29,3 | 36 | 56,9 | 60,8 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
P1000 | Marcos Juárez | 2013 | Campo | Surco | 4D | Rht-D1 | 48,71 | 6,32 | PI610750 | 18,183 | 13,46 | 34,1 | 38,1 | 57 | 60,7 | Rht-D1 | _ | Mo et al., 2018 |
