MAPEO GENÉTICO
Baguette 10 x Klein Chajá
Esta población de mapeo se desarrolló originalmente para el estudio de la herencia de la fertilidad de espiga. Los padres de la población fueron seleccionados a partir de la evaluación de un set de genotipos locales (Mirabella et al., 2015) en el cual se caracterizaron y describieron como contrastantes para el carácter. La población de 146 líneas endocriadas recombinantes (RIL) fue evaluada en sucesivos ciclos agrícolas y en dos localidades. Con esa información sumado al desarrollo de un mapa de ligamiento, se procedió con el mapeo de QTL de fertilidad de espiga y caracteres asociados al rendimiento (Alonso et al., 2021).
Información de los Padres:
Baguette 10: (pedigrí: ARCHE/GENIAL). Liberada por Nidera en 2000. Su espiga es compacta, corta, densa y posee glumas y raquis muy fino y liviano.
Klein Chajá: (pedigrí: NINJING/3/BUC’S’//H697/DKBL). Liberada en 2002. Su espiga es larga, laxa con alto número de espiguillas y granos por espiga. La estructura de chaff es pesada.
Tipo de Población: Biparental; Líneas endocriadas recombinantes.
Tamaño de la Población: 80 genotipos
Origen: EEA INTA Balcarce. Grupo de trabajo de la Dra. Ana Clara Pontaroli
Plataforma de genotipado: Axiom® 35K SNP Wheat Breeder’s Array (Affimetrix)
Figura descriptiva de la población tomada de Alonso et al., 2021
Caracteres fenotipados en la población hasta el momento y sobre los cuales se realizó la búsqueda de QTL
AP: Altura de planta.
DF: Días de siembra a floración.
FEm = Fertilidad de Espiga a madurez (granos/ gr CH-BLUPs).
PMG: Peso de mil Granos (g).
Resultados del mapeo de QTL en la población Baguette 10 x Klein Chajá
Carácter | Localidad | Año | Ambiente | Unidad Exp. | Cromosoma | Marcador Pico | Posición (cM) | LOD | Donor (1) | Efecto aditivo (2) | R2 | Gen Candidato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMG | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 1A | AX-94995317 | 21,91 | 4 | B10 | 1,86 | 0,16 | _ |
PMG | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 1B | AX-95190390 | 23,21 | 3,4 | B10 | 1,13 | 0,13 | _ |
FEm | Balcarce | 2016 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 1B | {AX-94450773, AX-94383420, AX-94526379, AX-94545824, AX-94533843}:{AX-94580006, AX-94572866, AX-94897165, AX-94518238} | 37,31 | 4,1 | KCH | 5,81 | 0,2 | _ |
DF | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 1B | {AX-95630094}:{AX-94768738} | 96,61 | 5,97 | B10 | 1,09 | 0,2 | _ |
DF | Balcarce | 2016 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 1B | {AX-95105440} | 125,01 | 2,52 | B10 | 0,85 | 0,09 | _ |
FEm | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 1D | AX-94807169, (AX-94897619) | 0,01 | 3,06 | B10 | 3,68 | 0,12 | _ |
DF | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 2A | AX-94910420 | 122,51 | 3,56 | B10 | 1,31 | 0,1 | _ |
DF | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 2A | AX-94910420 | 122,51 | 2,75 | B10 | 0,69 | 0,08 | _ |
DF | Balcarce | 2013 | Campo | Parcela | 2A | AX-94520484 | 123,21 | 3,51 | B10 | 1,13 | 0,16 | _ |
FEm | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 2B | AX-94396682 | 32,61 | 2,96 | B10 | 4,19 | 0,16 | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 2B | AX-95097760 | 110,01 | 3,26 | B10 | 4,23 | 0,11 | _ |
FEm | Balcarce | 2016 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 2D | AX-94823670 | 138,61 | 3,21 | B10 | 5,76 | 0,22 | _ |
FEm | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 5,2 | B10 | 9,15 | 0,17 | _ |
FEm | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 5,2 | B10 | 6,46 | 0,14 | _ |
FEm | BLUP | _ | _ | _ | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 2,72 | B10 | 5,08 | 0,12 | _ |
PMG | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 4,28 | KCH | 1,79 | 0,07 | _ |
PMG | BLUP | _ | _ | _ | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 3,58 | KCH | 1,82 | 0,12 | _ |
PMG | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 2,53 | KCH | 2,33 | 0,09 | _ |
PMG | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 3,94 | KCH | 3,11 | 0,13 | _ |
PMG | Balcarce | 2016 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 5,06 | KCH | 3,23 | 0,15 | _ |
PMG | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 2D | AX-94850234, (AX-95232269), (AX-94772717), (AX-94517735), (AX-94496067), (AX-94816080), (AX-94501170), (AX-94470389) | 150,41 | 4,54 | KCH | 3,36 | 0,13 | _ |
FEm | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 4A | AX-94966306 | 22,91 | 3,01 | B10 | 3,19 | 0,11 | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 4A | AX-94674955 | 23,61 | 3,23 | B10 | 4,02 | 0,11 | _ |
DF | BLUP | _ | _ | _ | 4B | AX-95249462 | 7,61 | 2,54 | KCH | 0,43 | 0,09 | _ |
AP | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 4D | Rht-D1 | 13,01 | 8,67 | B10 | 10,21 | 0,4 | Rht-D1 |
AP | Balcarce | 2017 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 4D | Rht-D1 | 16,01 | 9,11 | B10 | 8,62 | 0,45 | Rht-D1 |
AP | BLUP | _ | _ | _ | 4D | Rht-D1 | 17,01 | 5,15 | B10 | 5,62 | 0,2 | Rht-D1 |
AP | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 4D | Rht-D1 | 18,01 | 6,84 | B10 | 7,3 | 0,3 | Rht-D1 |
AP | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 4D | Rht-D1 | 23,01 | 6,86 | B10 | 6,73 | 0,29 | Rht-D1 |
AP | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 4D | Rht-D1 | 23,01 | 3,84 | B10 | 5,35 | 0,13 | Rht-D1 |
AP | Balcarce | 2013 | Campo | Parcela | 4D | Rht-D1 | 24,61 | 6,15 | B10 | 5,61 | 0,2 | Rht-D1 |
PMG | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 4D | AX-94646444 | 102,11 | 3 | B10 | 2,52 | 0,31 | Rht-D1 |
AP | BLUP | _ | _ | _ | 5A | AX-94927881 | 104,41 | 3,18 | KCH | 3,4 | 0,08 | _ |
DF | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 5A | {AX-94730618}:{AX-94859739} | 128,41 | 4,02 | B10 | 2,16 | 0,11 | _ |
DF | Balcarce | 2016 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 5A | {AX-94945628}:AX-94428215, AX-94420428 | 141,01 | 3 | B10 | 0,83 | 0,09 | _ |
PMG | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 5A | Vrn-A1 | 153,21 | 3,7 | B10 | 1,64 | 0,14 | _ |
PMG | BLUP | _ | _ | _ | 5A | Vrn-A1 | 155,71 | 3,34 | B10 | 0,92 | 0,13 | _ |
DF | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 5A | {AX-94423469, AX-94645340}:{AX-95629610, AX-94987657} | 178,81 | 4,03 | B10 | 1,39 | 0,13 | _ |
DF | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 5A | {AX-94423469, AX-94645340}:{AX-95629610, AX-94987657} | 182,61 | 4,75 | B10 | 0,92 | 0,18 | _ |
DF | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 5B | AX-94414150 | 8,01 | 3,74 | B10 | 1,29 | 0,11 | _ |
FEm | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 5B | AX-95210238, (AX-94897804) | 10,21 | 3,1 | KCH | 2,92 | 0,11 | _ |
FEm | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 5B | AX-95210238, (AX-94897804) | 11,21 | 2,69 | KCH | 3,54 | 0,11 | _ |
AP | BLUP | _ | _ | _ | 5B | AX-95229346 | 33,61 | 5,85 | B10 | 5,26 | 0,16 | _ |
AP | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 5B | AX-95229346 | 33,61 | 3,69 | B10 | 4,75 | 0,11 | _ |
PMG | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 5B | AX-95229346 | 33,61 | 3,62 | B10 | 1,83 | 0,17 | _ |
FEm | BLUP | _ | _ | _ | 5B | AX-95229346 | 33,61 | 2,88 | KCH | 2,52 | 0,11 | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 5B | AX-95229346 | 33,61 | 3,03 | KCH | 3,97 | 0,1 | _ |
AP | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 5B | AX-95631111 | 48,91 | 4,36 | B10 | 5,3 | 0,15 | _ |
AP | Balcarce | 2013 | Campo | Parcela | 5B | AX-95631111 | 50,81 | 4,4 | B10 | 4,73 | 0,14 | _ |
AP | BLUP | _ | _ | _ | 5B | AX-94831861 | 114,41 | 3,46 | KCH | 3,86 | 0,1 | _ |
FEm | BLUP | _ | _ | _ | 6A | AX-94956725 | 35,71 | 2,53 | B10 | 2,81 | 0,16 | _ |
FEm | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 6A | AX-94956725 | 43,71 | 2,67 | B10 | 3,98 | 0,13 | _ |
AP | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 6A | AX-95189985 | 55,61 | 2,97 | KCH | 4,23 | 0,1 | _ |
AP | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 6A | AX-95189985 | 58,61 | 3,03 | KCH | 4,72 | 0,14 | _ |
DF | Balcarce | 2016 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 6A | AX-95189985 | 60,61 | 4,18 | KCH | 1,03 | 0,12 | _ |
DF | Balcarce | 2013 | Campo | Parcela | 6A | AX-95189985 | 60,71 | 3,36 | KCH | 1,09 | 0,13 | _ |
DF | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 6A | AX-95189985 | 60,71 | 2,62 | KCH | 1,77 | 0,07 | _ |
AP | Balcarce | 2017 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 6A | AX-94444906 | 79,31 | 3,6 | KCH | 4,35 | 0,1 | _ |
DF | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 6A | AX-94444906 | 81,01 | 3,66 | KCH | 1,31 | 0,11 | _ |
DF | Balcarce | 2017 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 6A | AX-94444906 | 93,11 | 2,59 | KCH | 1,3 | 0,22 | _ |
DF | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 6A | AX-94444906 | 98,11 | 4,03 | KCH | 1,28 | 0,36 | _ |
FEm | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 6B | {AX-95009966, AX-94711773, AX-94408662}:{AX-94810169_6B}:{AX-94638771, AX-94805681, AX-95084487, AX-94399591} | 39,61 | 2,69 | KCH | 3,05 | 0,1 | _ |
DF | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 6B | AX-94509919, (AX-94451862), (AX-95148946) | 136,91 | 3,06 | KCH | 1,38 | 0,11 | _ |
DF | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 6D | {AX-94532403, AX-94511297, AX-94422473, AX-94889337} | 236,01 | 2,95 | KCH | 1,14 | 0,09 | _ |
FEm | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 7A | AX-94698211, (AX-95217657) | 69,41 | 5,91 | B10 | 4,35 | 0,22 | _ |
PMG | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 7A | AX-94698211, (AX-95217657) | 75,41 | 3,67 | KCH | 1,64 | 0,19 | _ |
PMG | BLUP | _ | _ | _ | 7A | AX-94698211, (AX-95217657) | 78,41 | 3,18 | KCH | 1,07 | 0,18 | _ |
FEm | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 7A | {AX-94430036, AX-95221536} | 109,91 | 3,56 | B10 | 4,24 | 0,12 | _ |
AP | Balcarce | 2013 | Campo | Parcela | 7B | {AX-95178394}:{AX-94451941, AX-94449644} | 78,21 | 3,24 | KCH | 3,88 | 0,1 | _ |
AP | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 7B | {AX-95178394}:{AX-94451941, AX-94449644} | 78,21 | 2,98 | KCH | 3,96 | 0,09 | _ |
DF | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 7B | {AX-95230468, AX-94434344} | 97,81 | 3,68 | B10 | 0,72 | 0,12 | _ |
DF | Balcarce | 2014 | Campo | Parcela | 7B | {AX-95230468, AX-94434344} | 99,81 | 4,15 | B10 | 1,46 | 0,14 | _ |
DF | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 7B | {AX-95230468, AX-94434344} | 101,81 | 3,86 | B10 | 2,58 | 0,16 | _ |
DF | Balcarce | 2017 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 7B | {AX-95230468, AX-94434344} | 101,81 | 3,72 | B10 | 1,12 | 0,17 | _ |
DF | BLUP | _ | _ | _ | 7D | AX-94435697 | 0,01 | 4,86 | B10 | 0,59 | 0,17 | _ |
DF | Marcos Juárez | 2017 | Campo | Parcela | 7D | AX-94435697 | 4,01 | 5,25 | B10 | 2,87 | 0,21 | _ |
DF | Balcarce | 2013 | Campo | Parcela | 7D | AX-94435697 | 8,01 | 2,83 | B10 | 1,29 | 0,21 | _ |
DF | Balcarce | 2016 | Campo 1.ª fecha siembra | Surco | 7D | AX-94435697 | 9,01 | 4,95 | B10 | 1,49 | 0,28 | _ |
DF | Balcarce | 2016 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 7D | AX-94435697 | 10,01 | 4,78 | B10 | 1,37 | 0,33 | _ |
DF | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | 7D | AX-94435697 | 13,01 | 6,74 | B10 | 1,35 | 0,41 | _ |
DF | Balcarce | 2017 | Campo 2.ª fecha siembra | Surco | 7D | AX-94435697 | 15,01 | 3,27 | B10 | 1,99 | 0,27 | _ |
AP | Balcarce | 2015 | Campo | Parcela | UNL | AX-94621575 | 18,01 | 3,56 | KCH | 7,23 | 0,2 | _ |
(1) Padre donador del alelo que incrementa los valores fenotípicos observados, KCH = Klein Chajá y B10 = Baguette 10. (2) El efecto aditivo se expresa en unidades del carácter medido
Referencias
- Alonso, M. P., Vanzetti, L. S., Crescente, J. M., Mirabella, N. E., Panelo, J. S., & Pontaroli, A. C. (2021). QTL mapping of spike fertility index in bread wheat. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 21(1). https://doi.org/10.1590/1984-70332021v21n1a3
Mirabela, N. E., Abbate, P. E., Ramírez, I. A., & Pontaroli, A. C. (2015). Genetic variation for wheat spike fertility in cultivars and early breeding materials. The Journal of Agricultural Science, 154(1), 13–22. https://doi.org/10.1017/s0021859614001245