MAPEO GENÉTICO
Baguette 19 x BIOINTA 2002
Esta población de mapeo se desarrolló originalmente para el mapeo de QTL relacionados con fertilidad de espiga. Los padres de la población fueron seleccionados a partir de la evaluación de un set de genotipos locales (González et al., 2011) y luego fueron confirmados como contrastantes para los caracteres de interés (Terrile et al., 2017). Una vez desarrollada la población doble haploide y el mapa de ligamiento, se procedió a la detección de QTL para Fertilidad de Espiga (Pretini et al., 2020) y caracteres relacionados (Pretini et al., 2021).
Información de los Padres:
Baguette 19: Pedigrí cerrado y liberada como variedad por la empresa Nidera en Argentina en el año 2006.
BIOINTA 2002: (BPON / CCTP- F7-7792–122 (87)) fue desarrollado por CIMMYT y liberada como variedad en 2006 en Argentina por INTA.
Tipo de Población: Dobles Haploides (DH).
Tamaño de la Población: 102 genotipos.
Origen: EEA INTA Pergamino. Grupo de trabajo de la Dra. Fernanda González.
Plataforma de genotipado: 90K SNPs iSelect Infinium Array.
Figura descriptiva de la población, tomada de Pretini et al., (2020)
Caracteres fenotipados en la población hasta el momento y sobre los cuales se realizó la búsqueda de QTL y genes candidatos
Estructura de espiga
LE = Largo de Espiga (mm).
NEsp = Número de Espiguillas por Espiga (número).
DenEsp = Densidad de espiga (largo de espiga en mm/número de espiguillas).
CH = Chaff (Peso seco de la espiga sin granos a cosecha en mg).
GLPA = Gluma + Lema + Palea + aristas (mg).
R = Raquis (mg).
PSEa = Peso seco de espiga en antesis (mg).
Fertilidad de espiga y componentes de rendimiento
EFF = Eficiencia de Flores Fértiles (número de flores/gr PSEa).
FE = Fertilidad de Espiga (granos/gr PSEa).
FEm = Fertilidad de Espiga a madurez (granos/ gr CH).
FF = Flores Fértiles por Espiga (número).
FFEF = Flores Fértiles por Espiguillas Fértiles (número de flores/espiguillas fértiles).
FFET: Flores Fértiles por Espiguillas Totales (número de flores/ espiguillas totales).
EF: Espiguillas Fértiles por Espiga (número).
NGE: Número de Granos por Espiga (número).
CG: Cuajado de Granos (número de granos/flores).
PG: Peso Grano (mg).
Resultados del mapeo de QTL en la población Baguette 19 x BIOINTA 2002
Carácter | Localidad | Año | Ambiente | Unidad Exp. | Cromosoma | Marcador Pico | Posición (cM) | LOD | Donor (1) | Efecto aditivo (2) | R2 | RefSeq v1.0 (pb) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 1A | wsnp_Ex_c24686_33941368 | 0,01 | 4,39 | B19 | 3,84 | 0,16 | 66,9 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c54245_88 | 73,79 | 4,86 | B2002 | 3,67 | 0,14 | 15,4 | Pretini et al., 2021 |
EFF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c54245_88 | 74,4 | 4,36 | B19 | 18,6 | 0,21 | 15,4 | Pretini et al., 2020 |
EFF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c54245_88 | 74,4 | 5 | B19 | 21,9 | 0,19 | 15,4 | Pretini et al., 2020 |
FEm | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c54245_88 | 74,4 | 4,2 | B19 | 14,2 | 0,19 | 14,4 | Pretini et al., 2020 |
CH | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c54245_88 | 74,45 | 4,72 | B2002 | 0,06 | 0,18 | 15,4 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c54245_88 | 74,45 | 3,14 | B19 | 0,11 | 0,14 | 15,4 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 1A | wsnp_Ex_c4310_7770452 | 146,36 | 2,52 | B2002 | 0,02 | 0,07 | 464,3 | Pretini et al., 2021 |
CH | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c53185_802 | 148,36 | 5,21 | B2002 | 0,04 | 0,21 | 480,5 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c53185_802 | 148,36 | 5,84 | B2002 | 0,03 | 0,21 | 480,5 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c53185_802 | 148,36 | 5,7 | B2002 | 0,03 | 0,22 | 480,5 | Pretini et al., 2021 |
FEm | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c53185_802 | 149,3 | 4,57 | B19 | 9,9 | 0,11 | 480,5 | Pretini et al., 2020 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c53185_802 | 155,35 | 3,52 | B2002 | 2,7 | 0,18 | 480,5 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 1A | BS00023126_51 | 157,35 | 5,15 | B2002 | 0,04 | 0,22 | 480,6 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1B | Excalibur_c43567_850 | 21,18 | 2,6 | B19 | 0,14 | 0,14 | 8 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 1B | Excalibur_rep_c110246_86 | 24,04 | 3,23 | B19 | 2,53 | 0,11 | 532,2 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1B | IAAV8952 | 38,96 | 2,58 | B2002 | 0,03 | 0,09 | 49,9 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1B | IAAV8952 | 38,96 | 2,84 | B2002 | 0,03 | 0,11 | 49,9 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1B | RAC875_c32687_153 | 46,36 | 4,51 | B2002 | 2,87 | 0,2 | 555,8 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1B | RAC875_c46093_492 | 53,55 | 2,77 | B2002 | 0,12 | 0,13 | 633,3 | Pretini et al., 2021 |
FE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1B | Ra_c21994_996 | 62,5 | 3,24 | B19 | 17,8 | 0,12 | 656,8 | Pretini et al., 2020 |
GLPA | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 1B | Excalibur_c250_2008 | 63,53 | 3,25 | B2002 | 0,02 | 0,11 | 657,4 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 1B | Excalibur_c250_2008 | 63,53 | 3,17 | B2002 | 3,42 | 0,1 | 657,4 | Pretini et al., 2021 |
NEsp | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1D | D_GDS7LZN02GSCOW_131 | 1,76 | 3,98 | B2002 | 0,55 | 0,16 | 433,3 | Pretini et al., 2021 |
DenEsp | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 1D | CAP7_c9557_164 | 3,2 | 3,88 | B19 | 0,22 | 0,16 | 423 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1D | Kukri_c18350_208 | 17,5 | 3,35 | B2002 | 0,41 | 0,12 | 206,1 | Pretini et al., 2021 |
FE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 1D | Excalibur_c15692_532 | 36,7 | 2,82 | B19 | 22,5 | 0,1 | 12,1 | Pretini et al., 2020 |
CG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1D | wsnp_Ku_c13229_21141117 | 40,5 | 4,95 | B19 | 0,09 | 0,19 | 7,9 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1D | BS00063255_51 | 124,49 | 3,38 | B19 | 0,05 | 0,29 | 485,4 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1D | BS00063255_51 | 127,49 | 5,47 | B19 | 0,07 | 0,36 | 485,4 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1D | BS00063255_51 | 133,96 | 3,89 | B19 | 3,06 | 0,15 | 485,4 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 2A | Kukri_c17467_2711 | 0,01 | 2,54 | B19 | 0 | 0,05 | 4,7 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 2A | Kukri_c35248_185 | 1,15 | 3,36 | B19 | 0,02 | 0,09 | 43,4 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 2A | wsnp_Ex_c21409_30544027 | 54,18 | 5,1 | B2002 | 3,36 | 0,18 | 683 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2A | BS00029332_51 | 59,88 | 3,4 | B19 | 0,01 | 0,08 | 705,8 | Pretini et al., 2021 |
DenEsp | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2A | BobWhite_c17113_240 | 81,12 | 3,06 | B2002 | 0,13 | 0,11 | 751,6 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 2A | Excalibur_c35919_107 | 83,67 | 2,66 | B2002 | 1,84 | 0,1 | 754,5 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2A | IAAV880 | 85,61 | 5,06 | B2002 | 4,1 | 0,05 | 755,8 | Pretini et al., 2021 |
DenEsp | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 2A | wsnp_Ex_c2137_4014287 | 86,56 | 4,88 | B2002 | 0,2 | 0,15 | 755,9 | Pretini et al., 2021 |
EFF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2A | BS00065434_51 | 106,2 | 4,55 | B19 | 9,6 | 0,14 | 774,1 | Pretini et al., 2020 |
EF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ra_c10712_17572884 | 22,74 | 2,78 | B2002 | 0,55 | 0,11 | 18,4 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 2B | BS00041323_51 | 55,05 | 3,94 | B19 | 2,13 | 0,12 | 180,5 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ex_rep_c104478_89183627 | 57,08 | 2,82 | B2002 | 0,04 | 0,1 | 447,8 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | Tdurum_contig11172_443 | 58,08 | 2,79 | B2002 | 2,29 | 0,1 | 476,6 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ex_c128_254788 | 59,11 | 2,53 | B2002 | 0,03 | 0,1 | 529,1 | Pretini et al., 2021 |
NEsp | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | RAC875_c44407_364 | 61,1 | 3,12 | B2002 | 0,46 | 0,12 | 615,9 | Pretini et al., 2021 |
CH | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 2B | Tdurum_contig12879_1200 | 64,15 | 3,71 | B2002 | 0,03 | 0,14 | 712,6 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | Tdurum_contig12879_1200 | 64,15 | 3,28 | B2002 | 0,43 | 0,11 | 712,6 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | Tdurum_contig12879_1200 | 64,15 | 7,85 | B2002 | 3,81 | 0,31 | 712,6 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 2B | Tdurum_contig12879_1200 | 64,15 | 3,73 | B2002 | 0,03 | 0,13 | 712,6 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | RAC875_c81984_707 | 64,64 | 4,57 | B2002 | 0,51 | 0,17 | 719,8 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | RAC875_c81984_707 | 64,64 | 2,62 | B19 | 1,49 | 0,1 | 719,8 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | Kukri_rep_c68903_301 | 65,14 | 7,15 | B2002 | 3,32 | 0,33 | 730,2 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | Kukri_rep_c68903_301 | 65,14 | 3,37 | B2002 | 0,02 | 0,15 | 730,2 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | Tdurum_contig49928_424 | 1,01 | 2,78 | B19 | 0,01 | 0,11 | 11,8 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2D | Kukri_c47664_191 | 7,28 | 2,54 | B2002 | 2,05 | 0,06 | 17,2 | Pretini et al., 2021 |
FE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2D | BS00079440_51 | 82,3 | 6,01 | B19 | 31 | 0,21 | 79,4 | Pretini et al., 2020 |
FEm | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2D | BS00079440_51 | 82,3 | 3,74 | B19 | 13,1 | 0,25 | 79,4 | Pretini et al., 2020 |
CG | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | BS00079440_51 | 83,32 | 3,6 | B19 | 0,07 | 0,15 | 79,4 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | RAC875_c24364_307 | 167,32 | 2,72 | B19 | 0,09 | 0,12 | 637,7 | Pretini et al., 2021 |
DenEsp | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | Excalibur_c34889_526 | 0,01 | 2,66 | B19 | 0,16 | 0,09 | 1,9 | Pretini et al., 2021 |
NEsp | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | RAC875_c77648_367 | 3,42 | 5,99 | B2002 | 0,99 | 0,16 | 12,2 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3A | Excalibur_c62042_175 | 5,4 | 3,28 | B2002 | 0,41 | 0,12 | 14 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3A | Kukri_rep_c75764_60 | 8,14 | 2,83 | B2002 | 0,36 | 0,1 | 20,1 | Pretini et al., 2021 |
NEsp | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3A | Kukri_rep_c75764_60 | 8,14 | 5,02 | B2002 | 0,76 | 0,21 | 20,1 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3A | BS00049032_51 | 10,59 | 5,37 | B2002 | 0,78 | 0,23 | 25,9 | Pretini et al., 2021 |
DenEsp | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | IAAV5729 | 25,58 | 2,6 | B19 | 0,16 | 0,09 | 36,9 | Pretini et al., 2021 |
CG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3A | RAC875_c31572_251 | 47,41 | 4,07 | B19 | 0,08 | 0,16 | 650 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3A | Excalibur_c17655_467 | 48,53 | 2,7 | B19 | 0,09 | 0,12 | 659,5 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | Excalibur_c17655_467 | 48,53 | 5,07 | B2002 | 2,31 | 0,16 | 659,5 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3A | Kukri_c18420_705 | 51,18 | 3,13 | B2002 | 0,02 | 0,09 | 663,2 | Pretini et al., 2021 |
PG | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 3A | Kukri_c18420_705 | 51,18 | 3,99 | B2002 | 1,22 | 0,11 | 663,2 | Pretini et al., 2021 |
FEm | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3A | wsnp_CAP11_rep_c4226_1995152 | 51,6 | 3,63 | B19 | 13,2 | 0,11 | 685,1 | Pretini et al., 2020 |
FEm | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 3A | wsnp_CAP11_rep_c4226_1995152 | 51,6 | 4,39 | B19 | 10,1 | 0,14 | 685,1 | Pretini et al., 2020 |
FEm | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | wsnp_CAP11_rep_c4226_1995152 | 51,6 | 3,69 | B19 | 13,6 | 0,09 | 685,1 | Pretini et al., 2020 |
R | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3A | BS00091887_51 | 62,23 | 3,42 | B2002 | 0 | 0,12 | 695,7 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | IAAV1134 | 68,97 | 3,25 | B2002 | 0 | 0,08 | 700,7 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | Tdurum_contig15928_135 | 73,95 | 3,5 | B2002 | 0,03 | 0,1 | 573,9 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3A | Tdurum_contig15928_135 | 74,95 | 3,98 | B2002 | 0,02 | 0,11 | 709,1 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3A | GENE-1833_70 | 77,33 | 2,77 | B2002 | 0,01 | 0,1 | 712,1 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3B | Excalibur_c24391_321 | 31,82 | 3,39 | B19 | 0,61 | 0,17 | 31,1 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3B | wsnp_CAP7_c5097_2266314 | 88,7 | 4,55 | B19 | 3,98 | 0,08 | 766,6 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 3B | BS00039874_51 | 88,7 | 3,6 | B19 | 0,02 | 0,1 | 673 | Pretini et al., 2021 |
CG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3B | BobWhite_c11000_806 | 118,28 | 3,06 | B2002 | 0,06 | 0,13 | 819,9 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 4A | Kukri_c63460_739 | 53,56 | 2,58 | B2002 | 0,34 | 0,07 | 585,7 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4B | BobWhite_c46938_314 | 11,55 | 2,94 | B2002 | 1,49 | 0,12 | 4,5 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4B | BS00060041_51 | 11,99 | 3,75 | B2002 | 0,12 | 0,15 | 7 | Pretini et al., 2021 |
CG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 4B | wsnp_Ex_c13357_21054802 | 15,1 | 2,54 | B19 | 0,06 | 0,09 | 11,3 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4B | wsnp_Ex_c13357_21054802 | 16,1 | 2,83 | B2002 | 0,02 | 0,07 | 11,3 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 4B | wsnp_Ex_c10347_16946522 | 17,19 | 2,94 | B19 | 1,86 | 0,11 | 12,9 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4B | Kukri_c34633_69 | 26,64 | 6,53 | B2002 | 3,84 | 0,23 | 21,4 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4B | Tdurum_contig50861_106 | 45,42 | 4,98 | B2002 | 0,13 | 0,23 | 644,8 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4B | IACX7540 | 57,29 | 4,07 | B2002 | 0 | 0,11 | 660,5 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4B | Tdurum_contig81113_401 | 58,83 | 2,97 | B2002 | 0,02 | 0,08 | 660,7 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 4D | IAAV1674 | 0,01 | 5,67 | B2002 | 0 | 0,18 | 1,9 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 4D | BS00099053_51 | 2,01 | 4,1 | B2002 | 0,04 | 0,19 | 0,6 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 4D | BS00099053_51 | 2,01 | 2,9 | B2002 | 0,01 | 0,11 | 3,6 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4D | BS00099053_51 | 2,93 | 3,24 | B19 | 2,02 | 0,12 | 3,6 | Pretini et al., 2021 |
FE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 4D | Kukri_rep_c68594_530 | 24,2 | 2,65 | B19 | 21,5 | 0,09 | 12,7 | Pretini et al., 2020 |
NGE | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 4D | wsnp_Ex_rep_c107564_91144523 | 34,8 | 5,71 | B19 | 3,29 | 0,22 | 26,5 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | Tdurum_contig42421_526 | 0,01 | 3,36 | B19 | 0,03 | 0 | 0,7 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BS00003643_51 | 6,55 | 3,14 | B19 | 0,43 | 0,12 | 5 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | wsnp_Ku_c5071_9049540 | 40,17 | 2,82 | B2002 | 1,58 | 0,07 | 430,2 | Pretini et al., 2021 |
CG | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | Excalibur_c7180_862 | 40,67 | 3,59 | B19 | 0,07 | 0,16 | 438,5 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | BS00022003_51 | 41,16 | 2,84 | B2002 | 2,23 | 0,08 | 444,8 | Pretini et al., 2021 |
EFF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5A | BS00083507_51 | 42,1 | 3,98 | B19 | 8,4 | 0,11 | 461,5 | Pretini et al., 2020 |
EFF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5A | BS00083507_51 | 42,1 | 5,05 | B19 | 11,1 | 0,12 | 461,5 | Pretini et al., 2020 |
EFF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BS00083507_51 | 42,1 | 3,54 | B19 | 19,2 | 0,23 | 461,5 | Pretini et al., 2020 |
FE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BS00083507_51 | 42,1 | 4,09 | B19 | 22,4 | 0,11 | 461,5 | Pretini et al., 2020 |
FE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | BS00083507_51 | 42,1 | 2,91 | B19 | 29,4 | 0,17 | 461,5 | Pretini et al., 2020 |
FEm | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BS00083507_51 | 42,1 | 3,04 | B19 | 9,4 | 0,13 | 461,5 | Pretini et al., 2020 |
FEm | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | BS00083507_51 | 42,1 | 2,5 | B19 | 22,1 | 0,23 | 461,5 | Pretini et al., 2020 |
NGE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5A | BS00083507_51 | 42,15 | 4,56 | B19 | 1,85 | 0,15 | 461,5 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | BS00083507_51 | 42,15 | 3,89 | B19 | 2,25 | 0,15 | 461,5 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BS00083507_51 | 42,15 | 4,3 | B2002 | 0,04 | 0,2 | 461,5 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ex_c19647_28632894 | 44,15 | 3,67 | B2002 | 2,43 | 0,12 | 470 | Pretini et al., 2021 |
DenEsp | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | Kukri_rep_c72046_78 | 48,77 | 5,48 | B2002 | 0,13 | 0,2 | 512,2 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | Kukri_rep_c72046_78 | 48,77 | 7,99 | B2002 | 4,02 | 0,24 | 512,2 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5A | BS00022818_51 | 49,26 | 4,5 | B2002 | 3,91 | 0,15 | 524,2 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5A | BS00022818_51 | 49,26 | 3,11 | B2002 | 0,01 | 0,13 | 524,2 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_CAP11_c1740_947838 | 51,25 | 4,17 | B19 | 0,1 | 0,17 | 536,7 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5A | RAC875_rep_c107228_92 | 70,51 | 3,8 | B19 | 3,08 | 0,14 | 567,7 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5A | RAC875_rep_c107228_92 | 70,51 | 2,71 | B19 | 0,11 | 0,11 | 567,7 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | RAC875_rep_c107228_92 | 70,51 | 3,12 | B19 | 0,13 | 0,14 | 567,7 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | Excalibur_c3743_1624 | 72,99 | 6,37 | B2002 | 0,04 | 0,18 | 583 | Pretini et al., 2021 |
DenEsp | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | Vrn-A1:wsnp_Ku_c6977_12078791 | 73,49 | 2,81 | B19 | 0,17 | 0,11 | 592,3 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | Vrn-A1:wsnp_Ku_c6977_12078791 | 73,49 | 5,27 | B2002 | 0,03 | 0,19 | 592,3 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | Vrn-A1:wsnp_Ku_c6977_12078791 | 73,49 | 7,1 | B2002 | 0,01 | 0,2 | 592,3 | Pretini et al., 2021 |
NEsp | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | wsnp_Ex_c8424_14192191 | 73,99 | 6,84 | B2002 | 1,17 | 0,22 | 595,1 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | wsnp_Ex_c8424_14192191 | 73,99 | 4,82 | B2002 | 0,02 | 0,14 | 595,1 | Pretini et al., 2021 |
EFF | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5A | Vrn-A1 | 75,3 | 7,18 | B19 | 24,3 | 0,13 | 587,4 | Pretini et al., 2020 |
PG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BS00032146_51 | 79,77 | 3,36 | B19 | 1,53 | 0,13 | 615,2 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ra_c34269_43004949 | 104,5 | 3,17 | B19 | 1,84 | 0,12 | 693,6 | Pretini et al., 2021 |
NEsp | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | RAC875_c48885_142 | 113,11 | 2,92 | B19 | 0,39 | 0,09 | 706,5 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5B | wsnp_Ex_c33932_42333941 | 6,21 | 2,68 | B2002 | 0,08 | 0,11 | 12,8 | Pretini et al., 2021 |
NEsp | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5B | CAP8_c909_312 | 19,7 | 2,98 | B19 | 0,46 | 0,12 | 26,5 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5B | Tdurum_contig12540_72 | 27,34 | 2,53 | B19 | 0,02 | 0,06 | 369,9 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5B | wsnp_Ku_c14332_22613741 | 28,34 | 2,67 | B19 | 0,02 | 0,11 | 401 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5B | wsnp_Ku_c14332_22613741 | 28,36 | 3,43 | B19 | 0,02 | 0,11 | 401 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2016 | Invernáculo verano | Maceta | 5B | wsnp_Ex_c54206_57165374 | 38,83 | 2,9 | B2002 | 0,48 | 0,11 | 483 | Pretini et al., 2021 |
