MAPEO GENÉTICO
Baguette P. 11 x BIOINTA 2002
Esta población de mapeo se desarrolló originalmente para el mapeo de QTL relacionados con fertilidad de espiga. Los padres de la población fueron seleccionados a partir de la evaluación de un set de genotipos locales (González et al., 2011) y luego fueron confirmados como contrastantes para los caracteres de interés (Terrile et al., 2017). Una vez desarrollada la población doble haploide y el mapa de ligamiento, se procedió a la detección de QTL para Fertilidad de Espiga y caracteres relacionados (Pretini et al., 2021).
Información de los Padres:
Baguette Premium 11: Pedigrí cerrado y liberada como variedad por la empresa Nidera en Argentina en el año 2004.
BIOINTA 2002: (BPON / CCTP- F7-7792–122 (87)) fue desarrollado por CIMMYT y liberada como variedad en 2006 en Argentina por INTA.
Tipo de Población: Dobles Haploides (DH).
Tamaño de la Población: 81 genotipos.
Origen: EEA INTA Pergamino. Grupo de trabajo de la Dra. Fernanda González.
Plataforma de genotipado: 90K SNPs iSelect Infinium Array.
Figura descriptiva de la población, tomado de Pretini et al., (2021)
Caracteres fenotipados en la población hasta el momento y sobre los cuales se realizó la búsqueda de QTL y genes candidatos
Estructura de espiga
LE = Largo de Espiga (mm).
NEsp = Número de Espiguillas por Espiga (número).
DenEsp = Densidad de espiga (largo de espiga en mm/número de espiguillas).
CH = Chaff (Peso seco de la espiga sin granos a cosecha en mg).
GLPA = Gluma + Lema + Palea + aristas (mg).
R = Raquis (mg).
PSEa = Peso seco de espiga en antesis (mg).
Fertilidad de espiga y componentes de rendimiento
EFF = Eficiencia de Flores Fértiles (número de flores/gr PSEa).
FE = Fertilidad de Espiga (granos/gr PSEa).
FEm = Fertilidad de Espiga a madurez (granos/ gr CH).
FF = Flores Fértiles por Espiga (número).
FFEF = Flores Fértiles por Espiguillas Fértiles (número de flores/espiguillas fértiles).
FFET: Flores Fértiles por Espiguillas Totales (número de flores/ espiguillas totales).
EF: Espiguillas Fértiles por Espiga (número).
NGE: Número de Granos por Espiga (número).
CG: Cuajado de Granos (número de granos/flores).
PG: Peso Grano (mg).
Resultados del mapeo de QTL en la población Baguette P. 11 x BIOINTA 2002
Carácter | Localidad | Año | Ambiente | Unidad Exp. | Cromosoma | Marcador Pico | Posición (cM) | LOD | Donor (1) | Efecto aditivo (2) | R2 | RefSeq v1.0 (bp) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 1A | Tdurum_contig43943_56 | 1,16 | 3,77 | B2002 | 1,75 | 0,12 | 10,1 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 1A | Excalibur_c10689_254 | 20,02 | 2,68 | B2002 | 0,02 | 0,12 | 27,36 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 1A | CAP7_c2317_217 | 28,17 | 2,81 | B2002 | 0 | 0,07 | 48,79 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1A | Kukri_c49463_154 | 40,35 | 2,66 | B2002 | 1,38 | 0,1 | 534,93 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 1A | TA001600-1603 | 41,24 | 3,43 | B2002 | 0,02 | 0,13 | 540,15 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1A | TA001600-1603 | 41,24 | 3,12 | B2002 | 0,02 | 0,1 | 540,15 | Pretini et al., 2021 |
CH | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 1A | RAC875_c11363_624 | 47,49 | 3,78 | BP11 | 0,13 | 0,16 | 566,69 | Pretini et al., 2021 |
CH | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 1B | wsnp_Ex_rep_c67299_65844168 | 114,66 | 7,26 | B2002 | 0,69 | 0,19 | 586,29 | Pretini et al., 2021 |
CH | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 1B | RAC875_c61512_173 | 119,09 | 5 | B2002 | 0,02 | 0,15 | 613,32 | Pretini et al., 2021 |
CH | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 1B | tplb0034p10_1134 | 210,01 | 4,46 | B2002 | 0,01 | 0,17 | 656,24 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2A | Ra_c7915_939 | 0,01 | 3,8 | BP11 | 0,51 | 0,08 | 2,49 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2A | wsnp_CAP8_c1580_908907 | 19,59 | 8,51 | BP11 | 0,01 | 0,27 | 33,27 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2A | BS00012320_51 | 46,63 | 2,97 | B2002 | 0,11 | 0,12 | 647,9 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2A | BS00074648_51 | 75,41 | 3,08 | BP11 | 2,17 | 0,1 | 755,2 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2A | BS00074648_51 | 75,41 | 2,55 | B2002 | 1,45 | 0,07 | 755,2 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2A | BS00091763_51 | 83,01 | 3,82 | B2002 | 0,13 | 0,14 | 773,2 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2A | RFL_Contig2972_2819 | 84,01 | 6,43 | B2002 | 2,43 | 0,23 | 761,31 | Pretini et al., 2021 |
CN | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | Excalibur_c10376_313 | 40,54 | 5,06 | B2002 | 0,15 | 0,17 | 65,1 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ex_rep_c71116_69944350 | 67,11 | 7,2 | B2002 | 0,02 | 0,26 | 206,11 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2B | RAC875_c47353_350 | 71,69 | 4,57 | B2002 | 6,05 | 0,17 | 153,9 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | Excalibur_c12278_1301 | 75,51 | 3,26 | B2002 | 0 | 0,14 | 246,1 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ex_c7947_13490335 | 76,59 | 3,79 | B2002 | 0,61 | 0,12 | 383,3 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ex_c7947_13490335 | 76,59 | 3,46 | B2002 | 0,01 | 0,14 | 383,3 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | RAC875_c27297_2153 | 78,59 | 3,62 | B2002 | 3,84 | 0,12 | 385,2 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | RAC875_c27297_2153 | 78,59 | 5,12 | B2002 | 3,09 | 0,17 | 385,2 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ra_c4126_7552133 | 83,95 | 5,98 | B2002 | 0,04 | 0,25 | 409,25 | Pretini et al., 2021 |
FF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | wsnp_Ra_c4126_7552133 | 83,95 | 4,11 | B2002 | 0,03 | 0,14 | 409,25 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2B | Kukri_rep_c91092_553 | 84,75 | 3,83 | B2002 | 0,05 | 0,14 | 442,8 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2B | Kukri_rep_c91092_553 | 84,75 | 5,32 | B2002 | 0,03 | 0,16 | 442,8 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2B | IAAV211 | 86,14 | 6,23 | B2002 | 0,74 | 0,13 | 553,61 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2B | BS00064318_51 | 86,84 | 8,01 | B2002 | 0,78 | 0,2 | 686,05 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | BS00064318_51 | 86,84 | 5,08 | B2002 | 0,05 | 0,2 | 686,05 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | JD_c10643_840 | 89,62 | 4,85 | B2002 | 3,75 | 0,15 | 697,1 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | JD_c10643_840 | 90,62 | 5,08 | B2002 | 3,37 | 0,13 | 696,7 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2B | Tdurum_contig12879_264 | 90,74 | 8,76 | B2002 | 0,01 | 0,3 | 712,6 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | Kukri_c16965_1077 | 101,56 | 4,25 | BP11 | 0,01 | 0,12 | 752,5 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | BobWhite_rep_c64068_241 | 115,32 | 5,09 | B2002 | 0,04 | 0,2 | 775,3 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2B | BobWhite_rep_c64068_241 | 115,32 | 5,46 | B2002 | 0,04 | 0,19 | 775,3 | Pretini et al., 2021 |
FFEF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 2D | wsnp_Ex_c101374_86744680 | 0,01 | 2,57 | BP11 | 0,06 | 0,07 | 14,25 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2D | Kukri_c47664_191 | 1,14 | 2,93 | BP11 | 0,03 | 0,11 | 17,18 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2D | Tdurum_contig17626_210 | 52,54 | 3,14 | B2002 | 0,01 | 0,29 | 571,54 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 2D | Tdurum_contig17626_210 | 60,54 | 5,02 | B2002 | 0,89 | 0,24 | 571,54 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | Tdurum_contig17626_210 | 65,54 | 4,43 | B2002 | 0,77 | 0,17 | 571,54 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | Tdurum_contig17626_210 | 67,54 | 6,22 | B2002 | 0,01 | 0,19 | 571,54 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | wsnp_Ra_c54256_57628288 | 72,71 | 4,06 | B2002 | 0,02 | 0,17 | 619,67 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | wsnp_Ra_c54256_57628288 | 73,71 | 7,41 | B2002 | 0,03 | 0,33 | 585,69 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 2D | RAC875_c11093_174 | 82,43 | 10,12 | B2002 | 0,96 | 0,25 | 590,07 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3A | wsnp_Ra_c2339_4506620 | 4,4 | 2,78 | BP11 | 1,76 | 0,11 | 10,22 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3A | BS00065382_51 | 32,68 | 3,21 | BP11 | 0,1 | 0,09 | 46,3 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3A | GENE-1642_397 | 74,3 | 2,89 | B2002 | 0,02 | 0,11 | 647,45 | Pretini et al., 2021 |
FFET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3A | wsnp_BG262734A_Ta_2_3 | 125,09 | 4,71 | BP11 | 0,08 | 0,14 | 688,67 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3A | wsnp_BG262734A_Ta_2_3 | 125,09 | 4,45 | BP11 | 0,09 | 0,14 | 688,67 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3A | Kukri_s117946_404 | 178,84 | 3,4 | B2002 | 0,48 | 0,06 | 739,7 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3B | Ex_c5547_2037 | 62,84 | 4,47 | B2002 | 0,04 | 0,17 | 579,89 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3B | Ex_c5547_2037 | 62,84 | 3,79 | B2002 | 0,05 | 0,17 | 579,89 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3B | wsnp_Ku_c31407_41142340 | 66,22 | 5,21 | BP11 | 0 | 0,16 | 708,95 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3B | Kukri_c41129_344 | 77,69 | 3,12 | BP11 | 0,01 | 0,23 | 744,73 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3B | Kukri_c41129_344 | 85,48 | 4,62 | BP11 | 0 | 0,16 | 744,73 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3B | RAC875_c24504_157 | 96,41 | 4,96 | BP11 | 0,14 | 0,18 | 760,14 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3B | GENE-4458_709 | 135,54 | 4,93 | B2002 | 0,01 | 0,15 | 814,94 | Pretini et al., 2021 |
EF | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3B | Kukri_rep_c107195_111 | 142,95 | 3,93 | B2002 | 3,47 | 0,14 | 702,2 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3B | BS00075879_51 | 144,35 | 4,22 | B2002 | 0,13 | 0,13 | 817,02 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3B | BobWhite_c45118_495 | 144,35 | 7,65 | B2002 | 0,22 | 0,28 | 817,02 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 3B | BS00079029_51 | 145,73 | 3,7 | B2002 | 4,31 | 0,15 | 819,5 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3D | GENE-1919_120 | 27,15 | 5,54 | B2002 | 3,75 | 0,16 | 51 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3D | GENE-1919_120 | 27,15 | 4,87 | B2002 | 0,14 | 0,16 | 51,04 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3D | GENE-1919_120 | 28,15 | 4,29 | B2002 | 4,19 | 0,16 | 51,04 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3D | wsnp_Ex_c18250_27065775 | 29,15 | 3,4 | BP11 | 1,64 | 0,11 | 122,45 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 3D | wsnp_Ex_c18250_27065775 | 30,77 | 5,31 | BP11 | 1,96 | 0,22 | 122,45 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 3D | Kukri_c89764_273 | 30,77 | 4,91 | B2002 | 0,03 | 0,18 | 435,5 | Pretini et al., 2021 |
GLPA | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 3D | RAC875_c33823_279 | 32,77 | 3,14 | BP11 | 1,97 | 0,11 | 444,5 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 3D | D_contig24344_227 | 41,45 | 5,24 | B2002 | 0,59 | 0,12 | Pretini et al., 2021 | |
NGE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 4A | BS00023007_51 | 86,21 | 3,96 | B2002 | 0,59 | 0,13 | 717,97 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 4A | BS00065030_51 | 87,62 | 2,74 | BP11 | 0,11 | 0,11 | 721,38 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 4A | BS00065030_51 | 87,62 | 2,67 | BP11 | 0,02 | 0,08 | 721,38 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 4B | RAC875_c94519_419 | 22,08 | 3,33 | BP11 | 0,08 | 0,14 | 4,9 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 4B | RAC875_c94519_419 | 31,6 | 2,95 | BP11 | 2,73 | 0,13 | 4,9 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 4B | IAAV3848 | 32,67 | 2,67 | BP11 | 0,01 | 0,08 | 576,1 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 4B | wsnp_Ex_c30695_39579408 | 37,33 | 3,46 | BP11 | 0,03 | 0,12 | 20,59 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 4B | Tdurum_contig60051_169 | 124,35 | 4,6 | B2002 | 0,11 | 0,13 | 644,7 | Pretini et al., 2021 |
NGE | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 4D | BS00036421_51 | 1,01 | 6,6 | B2002 | 3,42 | 0,25 | 32,35 | Pretini et al., 2021 |
CG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 4D | BS00103682_51 | 5,81 | 4,55 | BP11 | 0 | 0,13 | 455,25 | Pretini et al., 2021 |
CG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | Excalibur_c11992_168 | 0,01 | 3,65 | BP11 | 3,11 | 0,12 | 11,07 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5A | Excalibur_c11992_168 | 0,01 | 2,69 | BP11 | 0,09 | 0,08 | 11,07 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ex_c30551_39457494 | 52,14 | 4,52 | BP11 | 3,31 | 0,12 | 480,29 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ex_c24215_33462239 | 57,1 | 9,44 | B2002 | 0,16 | 0,31 | 526,62 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ex_c24215_33462239 | 57,1 | 3,25 | BP11 | 0,11 | 0,1 | 526,62 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ex_c24215_33462239 | 57,1 | 2,85 | BP11 | 3,26 | 0,1 | 526,62 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BobWhite_rep_c63943_76 | 62,49 | 5,17 | BP11 | 3,44 | 0,18 | 547,42 | Pretini et al., 2021 |
PG | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5A | BS00029412_51 | 62,49 | 3,51 | BP11 | 2,2 | 0,12 | 548,61 | Pretini et al., 2021 |
PG | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 5A | Tdurum_contig67291_367 | 78,09 | 5,59 | BP11 | 3,03 | 0,2 | 573,84 | Pretini et al., 2021 |
PG | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ex_c26968_36188964 | 109,71 | 3,25 | B2002 | 0,06 | 0,14 | 680,21 | Pretini et al., 2021 |
PG | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 5A | wsnp_Ku_rep_c72362_72059764 | 115,08 | 2,76 | B2002 | 0,02 | 0,1 | 695 | Pretini et al., 2021 |
PG | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 5B | wsnp_Ku_c35090_44349517 | 9,25 | 5,68 | BP11 | 0,09 | 0,18 | 34,3 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5B | BS00060015_51 | 11,25 | 7,65 | BP11 | 0,11 | 0,25 | 41,3 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5B | Kukri_rep_c71114_838 | 12,87 | 3,93 | BP11 | 0,14 | 0,13 | 70,3 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5B | Ex_c68034_498 | 14,97 | 6,06 | BP11 | 0,16 | 0,21 | 21,5 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 5B | IACX5818 | 17,1 | 2,54 | BP11 | 2,15 | 0,05 | 442,38 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5B | Tdurum_contig58669_273 | 47,31 | 2,63 | BP11 | 0,11 | 0,12 | 562 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5B | RFL_Contig5461_683 | 48,73 | 8,67 | B2002 | 0,88 | 0,32 | 580,37 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5B | RFL_Contig5461_683 | 48,73 | 5,99 | B2002 | 0,73 | 0,18 | 580,4 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5B | Kukri_c3973_101 | 64,33 | 3,81 | BP11 | 2,84 | 0,09 | 601,3 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 5B | BobWhite_c11038_605 | 72,33 | 3,15 | BP11 | 0,04 | 0,15 | 654,8 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5B | BS00064947_51 | 76,55 | 2,61 | BP11 | 0,08 | 0,07 | 688,7 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5B | BobWhite_c21482_192 | 76,55 | 4,25 | BP11 | 0,07 | 0,18 | 631,03 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5D | wsnp_RFL_Contig2606_2264492 | 0,01 | 3,55 | B2002 | 0,51 | 0,11 | 29,17 | Pretini et al., 2021 |
R | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 5D | RAC875_rep_c78046_324 | 17,79 | 2,6 | B2002 | 1,52 | 0,08 | 393,46 | Pretini et al., 2021 |
R | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 5D | wsnp_Ex_c22984_32207214 | 53,9 | 2,83 | BP11 | 0,41 | 0,06 | 450,66 | Pretini et al., 2021 |
R | Marcos Juárez | 2015 | Campo | Parcela | 5D | BS00064691_51 | 66,03 | 2,58 | BP11 | 2,44 | 0,07 | 496,07 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 6A | Tdurum_contig100733_89 | 33,66 | 4,91 | B2002 | 0,01 | 0,19 | 22,03 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 6A | CAP12_c2701_221 | 102,19 | 8,07 | BP11 | 4,63 | 0,22 | 559,5 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 6A | BS00040165_51 | 103,59 | 6,98 | BP11 | 4,49 | 0,21 | 572,6 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 6A | BS00040165_51 | 103,59 | 7,54 | BP11 | 0,76 | 0,19 | 572,6 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 6A | BS00040165_51 | 103,59 | 5,47 | BP11 | 0,62 | 0,13 | 572,6 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 6A | Excalibur_c52196_235 | 122,27 | 2,52 | BP11 | 1,61 | 0,09 | 595,48 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 6A | Excalibur_c52196_235 | 125,61 | 4,85 | B2002 | 3,21 | 0,12 | 595,48 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 6A | wsnp_BF483091A_Ta_2_5 | 131,22 | 4,07 | B2002 | 0,13 | 0,19 | 602,45 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 6B | GENE-4256_67 | 0,01 | 3,13 | B2002 | 0,43 | 0,07 | 3,39 | Pretini et al., 2021 |
PSEa | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 6B | wsnp_Ra_c33358_42248399 | 45,51 | 3,07 | BP11 | 1,54 | 0,1 | 258 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 6D | BS00074495_51 | 16,77 | 4,25 | BP11 | 3,03 | 0,35 | 6,9 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 6D | BS00074495_51 | 18,77 | 2,68 | BP11 | 0,01 | 0,23 | 6,9 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 7A | Kukri_c12461_2357 | 9,79 | 2,92 | BP11 | 0,11 | 0,09 | 35,6 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 7A | Kukri_c12461_2357 | 11,79 | 2,52 | BP11 | 0,11 | 0,08 | 35,6 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 7A | Tdurum_contig16244_105 | 36,14 | 6,57 | B2002 | 3,66 | 0,17 | 68,9 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 7A | Tdurum_contig16244_105 | 36,14 | 4,89 | B2002 | 0,62 | 0,1 | 68,9 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7A | Tdurum_contig82510_556 | 37,53 | 3,22 | B2002 | 0,04 | 0,11 | 77 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7A | Tdurum_contig82510_556 | 37,53 | 2,95 | B2002 | 0,03 | 0,1 | 76,98 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7A | wsnp_Ra_rep_c69620_67130107 | 45,08 | 2,92 | B2002 | 2,25 | 0,09 | 85,61 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7A | wsnp_Ra_rep_c69620_67130107 | 45,08 | 4,08 | B2002 | 0,58 | 0,11 | 85,61 | Pretini et al., 2021 |
LE | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7A | wsnp_Ra_rep_c69620_67130107 | 46,08 | 3,41 | B2002 | 4,25 | 0,14 | 85,61 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 7A | wsnp_Ex_rep_c70700_69597262 | 70,53 | 5,13 | B2002 | 0,68 | 0,17 | 628 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 7A | Tdurum_contig93328_869 | 126,53 | 4,92 | B2002 | 0,04 | 0,37 | 719,58 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 7A | wsnp_Ku_c16022_24798741 | 143,21 | 3,02 | B2002 | 0,47 | 0,06 | 725,93 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 7A | Tdurum_contig14983_299 | 145,38 | 2,8 | B2002 | 0,06 | 0,08 | 733,67 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2012 | Campo | Parcela | 7B | RFL_Contig6075_618 | 0,01 | 2,9 | BP11 | 1,67 | 0,1 | 0,6 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 7B | RFL_Contig801_2124 | 14,75 | 2,77 | BP11 | 0,6 | 0,1 | 3,8 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 7B | Kukri_c109962_396 | 35,75 | 4,37 | B2002 | 0,18 | 0,16 | 24,1 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 7B | BS00111144_51 | 39,22 | 2,81 | BP11 | 0,1 | 0,09 | 33,8 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2013 | Campo | Parcela | 7B | BS00035630_51 | 41,31 | 4,62 | BP11 | 1,95 | 0,15 | 47 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7B | wsnp_BF202806B_Ta_2_1 | 81,75 | 6,72 | B2002 | 0,03 | 0,27 | 700,4 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7D | Kukri_c10396_1588 | 119,13 | 6,4 | BP11 | 0,09 | 0,21 | 611,23 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7D | Kukri_c10396_1588 | 119,13 | 7,9 | BP11 | 0,11 | 0,27 | 611,23 | Pretini et al., 2021 |
ET | Pergamino | 2015 | Campo | Parcela | 7D | Kukri_c10396_1588 | 119,13 | 7,13 | BP11 | 0,02 | 0,24 | 611,23 | Pretini et al., 2021 |
(1) Padre donador del alelo que incrementa los valores fenotípicos observados, BP11 = Baguette Premium 11 y B2002 = BIOINTA 2002. (2) El efecto aditivo se expresa en unidades del carácter medido.
Referencias
